Seleziona un calendario dal menù a tendina
Filtro e legenda
Hide Reservation Filter
Legenda
Prenotabile
NON prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Lunedì, 18/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Dianthus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner IVIS Lumina III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryo transmission electron microscope Glacios Thermo Fisher Scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Electron Microscope JEOL JEM-1200EXII | please use the new calendar at cgs.agendoscience.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrobot (Thermo Fisher Scientific) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaging Risonanza magnetica Bruker PharmaScan MRI scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µCT Skyscan 1276 system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid analyser Jasco X-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-crystal automatic diffractometer (ENRAF-NONIUS CAD4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima MAX-XP (Beckman Coulter) da banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima XPN-90 (Beckman Coulter) da pavimento |
Martedì, 19/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Dianthus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner IVIS Lumina III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryo transmission electron microscope Glacios Thermo Fisher Scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Electron Microscope JEOL JEM-1200EXII | please use the new calendar at cgs.agendoscience.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrobot (Thermo Fisher Scientific) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaging Risonanza magnetica Bruker PharmaScan MRI scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µCT Skyscan 1276 system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid analyser Jasco X-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-crystal automatic diffractometer (ENRAF-NONIUS CAD4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima MAX-XP (Beckman Coulter) da banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima XPN-90 (Beckman Coulter) da pavimento |
Mercoledì, 20/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Dianthus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner IVIS Lumina III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryo transmission electron microscope Glacios Thermo Fisher Scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Electron Microscope JEOL JEM-1200EXII | please use the new calendar at cgs.agendoscience.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrobot (Thermo Fisher Scientific) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaging Risonanza magnetica Bruker PharmaScan MRI scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µCT Skyscan 1276 system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid analyser Jasco X-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-crystal automatic diffractometer (ENRAF-NONIUS CAD4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima MAX-XP (Beckman Coulter) da banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima XPN-90 (Beckman Coulter) da pavimento |
Giovedì, 21/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Dianthus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner IVIS Lumina III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryo transmission electron microscope Glacios Thermo Fisher Scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Electron Microscope JEOL JEM-1200EXII | please use the new calendar at cgs.agendoscience.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrobot (Thermo Fisher Scientific) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaging Risonanza magnetica Bruker PharmaScan MRI scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µCT Skyscan 1276 system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid analyser Jasco X-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-crystal automatic diffractometer (ENRAF-NONIUS CAD4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima MAX-XP (Beckman Coulter) da banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima XPN-90 (Beckman Coulter) da pavimento |
Venerdì, 22/11/2024 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Dianthus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanner IVIS Lumina III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryo transmission electron microscope Glacios Thermo Fisher Scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Electron Microscope JEOL JEM-1200EXII | please use the new calendar at cgs.agendoscience.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitrobot (Thermo Fisher Scientific) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaging Risonanza magnetica Bruker PharmaScan MRI scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µCT Skyscan 1276 system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid analyser Jasco X-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single-crystal automatic diffractometer (ENRAF-NONIUS CAD4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima MAX-XP (Beckman Coulter) da banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultracentrifuga Optima XPN-90 (Beckman Coulter) da pavimento |